2004 AGGIE SOFTBALL SCHEDULE
|
Date |
Opponent | Location | TIME |
| February 20 | @Campbell | Burlington, NC | 1-6 L |
| 20 | @Robert Morris | Burlington, NC | 0-8 L |
| 21 | @Virginia Tech | Burlington, NC | 1-10 L |
| 21 | @Elon | Burlington, NC | 0-11 |
| 22 | @Akron | Burlington, NC | 2-9 L |
| 24 | Appalachian State | LEVETTE FIELD | 4-6 L, 4-8 L |
| 28 | #Furman | Charleston, SC | W 3-2 |
| 28 | #Akron | Charleston, SC | 1-6 L |
| 28 | #Canisius | Charleston, SC | 0-8 L |
| 29 | #Central Florida | Charleston, SC | W 2-1 |
| 29 | #College of Charleston | Charleston, SC | 0-18 L |
| March 2 | Radford | Radford, VA | 0-4 L, 0-6 L |
| 7 | Monmouth | LEVETTE FIELD | W 3-2, W 2-0 |
| 9 | South Carolina State | Orangeburg, SC | 1-2 L, W 8-3 |
| 11 | Savannah State | Savannah, GA | W 20-0, W 9-0 |
| 12 | $Ohio State | Rock Hill, SC | 4-14 L |
| 12 | $Eastern Illinois | Rock Hill, SC | 2-7 L |
| 13 | $Furman | Rock Hill, SC | 0-9 L |
| 13 | W$inthrop | Rock Hill, SC | 0-4 L |
| 17 | UNC Wilmington | Wilmington, NC | 2-13 L, 4-12 L |
| 19 | Norfolk State * | LEVETTE FIELD | W 8-0, W 6-4 |
| 20 | Charleston Southern | LEVETTE FIELD | 1-2 L, W 6-5 |
| 23 | College of Charleston | LEVETTE FIELD | 4-7 L, 1-12L |
| 26 | Savannah State | LEVETTE FIELD | W 17-0, W 15-0 |
| 27 | Winthrop | Rock Hill, SC | 0-2 L, 0-4 L |
| 30 | Norfolk State * | Norfolk, VA | 1-2 L, W 11-2 |
| April 2 | %Belmont | LEVETTE FIELD | 4-5 L |
| 2 | %Winthrop | LEVETTE FIELD | 2-3 L |
| 3 | %Morgan State | LEVETTE FIELD | W 11-5 |
| 3 | %Morgan State | LEVETTE FIELD | W 3-0 |
| 8 | Florida A&M * | Tallahassee, FL | 0-5 L, 2-13 L |
| 10 | Bethune-Cookman * | Daytona Beach, FL | 1-3 L, 0-8 L |
| 14 | Elon | LEVETTE FIELD | Postponed |
| 16 | Bethune-Cookman * | LEVETTE FIELD | 0-8 L, 1-15 L |
| 17 | South Carolina State * | LEVETTE FIELD | 2-4 L, 7-6 W |
| 20 | UNC Greensboro | Greensboro, NC | 0-8 L, 4-12 L |
| 23 | Florida A&M * | LEVETTE FIELD | 1-10 L, 0-8 L |
| 29-May 2 | Mid-Eastern Athletic Conference Tournament | Buena Vista, FL | TBA |
HOME GAME ARE IN BOLD
All home & MEAC games are scheduled as seven inning doubleheaders
* - denotes MEAC Games
@ - denotes Elon Invitational
# - denotes Charleston Southern Invitational
$ - denotes Winthrop/Ringor Invitational
% - denotes N.C. A&T Invitational